| No. | カード名 | 出現 頻度 |
カードの 種類 |
分類&属性 アイコン |
精 神 |
攻 撃 |
耐 久 |
ファクター | コスト | イラストレーター |
| カードテキスト | ||||||||||
| 0001 | セーラー服女子高生 | C | Character | スチューデント | 2 | 2 | 1 | 美樹本 晴彦 | ||
| ▼ | ||||||||||
| 0002 | 看護婦 | C | Character | ワーカー | 0 | 0 | 1 | 思い当たる | ||
| チャージ1 | ||||||||||
| 0003 | 婦警 | C | Character | ワーカー | 0 | 0 | 2 | はん | ||
| インターセプト | ||||||||||
| 0004 | スポーツ少女 | C | Character | アスリート | 2 | 1 | 1 | 平野 俊貴 | ||
| 0005 | 女子大生 | C | Character | スカラー ワーカー |
3 | 3 | 1 | 八重咲 馨 | ||
| ▼ | ||||||||||
| 0006 | 女教授 | U | Character | スカラー | 2 | 1 | 1 | 石渡 太輔 | ||
| ▼ イニシアチブ | ||||||||||
| 0007 | ブレザー中学生 | U | Character | スチューデント | 2 | 1 | 1 | 篤見 唯子 | ||
| ▼ ステルス | ||||||||||
| 0008 | ウェイトレス | U | Character | スチューデント ワーカー |
2 | 1 | 1 | 七瀬 葵 | ||
| ▼ ドロ+1 | ||||||||||
| 0009 | メイド | U | Character | ワーカー | 2 | 1 | 1 | 篤見 唯子 | ||
| 場に出たとき、オーナーは1ドローする。 | ||||||||||
| 0010 | 改造少女 | R | Character | スチューデント サイボーグ |
1 | 1 | 1 | 平野 俊貴 | ||
| ▼ バトルの際、攻撃力に+2して判定する。 | ||||||||||
| 0011 | スクール水着中学生 | R | Character | スチューデント アスリート |
3 | 2 | 1 | 近藤 敏信 | ||
| 0012 | ストリートファイター | R | Character | アスリート | 3 | 2 | 2 | 平野 俊貴 | ||
| ▼ | ||||||||||
| 0013 | 科学部員 | R | Character | スカラー | 3 | 2 | 1 | 近藤 敏信 | ||
| ▼ レジスト「イレイザー」 | ||||||||||
| 0014 | OL | C | Break | ワーカー | 3 | 2 | 2 | E*1 | 1 | 藤川 明日香(アトリエ彩) |
| 「スチューデント」をブレイク可能。 | ||||||||||
| 0015 | ロックシンガー | C | Break | タレント | 3 | (2) | 2 | E*2 | 2 | 近藤 敏信 |
| 「ワーカー」「スチューデント」をブレイク可能。 | ||||||||||
| 0016 | 女子高生エスパー “藤宮 真由美” | U | Break | スチューデント | 4 | 3 | 3 | E*3 | 2 | 美樹本 晴彦 |
| (1):ターン終了時まで、±0/+1/+1する。 | ||||||||||
| 0017 | サイキックソルジャー | U | Break | スチューデント | 3 | 2 | 2 | E*1 | 1 | 龍流 留 |
| (1):ターン終了時まで、ファストカード・エフェクトの効果を受けない。 | ||||||||||
| 0018 | 女刑事 “氷上 純” | R | Break | ワーカー | 5 | 4 | 4 | E*3 | 2 | はん |
| 0019 | 女子高生サイキッカー “藤宮 真由美” | R | Break | スチューデント | 4 | 3 | 3 | E*4 | 2 | 美樹 本晴彦 |
| “藤宮 真由美”のみブレイク可能。 パワー1につき、±0/+1/+1する。パワーが増減した場合、この修正はただちに修正される。 |
||||||||||
| 0020 | アイドルスター | R | Break | タレント | 3 | 2 | 2 | E*1 | 3 | ぽよよんロック |
| 分類に関わらず、ネームレベル以外のキャラクターひとりをブレイク可能。 | ||||||||||
| 0021 | ケブラーベスト | C | Permanent | E*2 | 1 | SAUTA | ||||
| レジスト「イレイザー」 | ||||||||||
| 0022 | 眼鏡 | C | Permanent | E*1 | 1 | K2商会 | ||||
| (2):目標のプレイヤーひとりの手札のカード内容を見ることができる。 (1):目標のキャラクターひとりにセットされているパワーカードの内容を見ることができる。 |
||||||||||
| 0023 | アストラル・アーマー | U | Permanent | +1 | +1 | E*1 | 2 | かなん | ||
| 攻撃力+1/防御力+1 このカードをセットされているキャラクターのパワーが0になった場合、 このカードは捨て札される。 |
||||||||||
| 0024 | ラピスラズリのペンダント | U | Permanent | +2 | E*2 | 2 | 龍流留 | |||
| 精神力+2 | ||||||||||
| 0025 | ITSUKI SPD1200 | R | Permanent | E*2 | 2 | 大河 広行 | ||||
| インターセプト | ||||||||||
| 0026 | AT-32対戦車ライフル | R | Permanent | E*4 | 3 | やじるし | ||||
| (2):目標の、アタック宣言またはガード宣言したキャラクターひとりに3ダメージを与える。 この結果捨て札となったネームレベルのカードは、ダメージ置き場はなく、捨て札置き場に置く。 AT-32対戦車ライフルをセットされているキャラクターから、アタックコスト・ガードコストを支払うことはできない。 |
||||||||||
| 0027 | サイコキネシス | C | Project | 目標/瞬間 | E*1 | 1 | やた たかのり | |||
| 目標の「イレイザー(勢力)」のキャラクターひとりに2ダメージを与える。 この結果捨て札となったネームレベルのカードは、ダメージ置き場はなく、捨て札置き場に置く。 |
||||||||||
| 0028 | マインドアタック | U | Project | 目標/瞬間 | E*2 | 2 | 小山 雲鶴 | |||
| 目標のキャラクターひとりに(1)ダメージを与える。 この結果捨て札となったネームレベルのカードは、ダメージ置き場はなく、捨て札置き場に置く。 |
||||||||||
| 0029 | テレポート | R | Project | 目標/持続 | E*3 | 0 | 小山 雲鶴 | |||
| ターン終了時まで、目標のキャラクターひとりは、アタックコストとして1以上の任意の枚数のパワーカードを支払うことができる。 目標のキャラクターに対してガードしようとするキャラクターは、目標のアタックコストと同じ枚数のガードコストを支払わなければガードできない。 |
||||||||||
| 0030 | アスポーツ | C | Fast | 目標/瞬間 | E*1 | 0 | ボチコン | |||
| 目標の、あなたの支配キャラクターにセットされているパーマネントカードひとつを、 パーマネントカードをセットできるあなたの支配キャラクターひとりにセットし直す。 | ||||||||||
| 0031 | マインドブロック | C | Fast | 目標/持続 | E*1 | 1 | 中山 裕貴 | |||
| ターン終了時まで、目標の支配キャラクターひとりはパワー以下の数値の精神攻撃によるダメージを受けない。 | ||||||||||
| 0032 | キネティックショット | C | Fast | 目標/瞬間 | E*1 | 1 | やじるし | |||
| 目標のアクティブキャラクターひとりに2ダメージを与える。 この結果捨て札になったネームレベルのカードは、ダメージ置き場ではなく、捨て札置き場に置く。 |
||||||||||
| 0033 | アポーツ | U | Fast | 目標/瞬間 | E*2 | 2 | 内山 まゆみ | |||
| 目標のパーマネントカード1枚を捨て札する。 | ||||||||||
| 0034 | テレパシー | U | Fast | 目標/瞬間 | E*2 | 1 | やた たかのり | |||
| あなたのデッキからカードを1枚引き、目標のあなたのテリトリーのキャラクターひとりにパワーカードとしてセットする。 | ||||||||||
| 0035 | サイコジャマー | U | Fast | 目標/持続 | E*2 | 0 | 金沢 明 | |||
| ターン終了時まで、目標のキャラクターひとりの持つエフェクトを無効化する。 | ||||||||||
| 0036 | キネティックウォール | R | Fast | 目標/瞬間 | E*3 | 0 | 藤川 明日香(アトリエ彩) | |||
| ターン終了時まで、すべてのキャラクターはアタック宣言できない。 すでに宣言されたアタックは通常どおり処理される。 |
||||||||||
| 0037 | キネティックヒーリング | R | Fast | 全体/持続 | E*2 | 1 | 都築 和彦 | |||
| 目標の,ダメージ置き場にあるカード1枚をオーナーの捨て札置き場に置く。 | ||||||||||
| 0038 | マインドリンク | R | Fast | 目標/瞬間 | E*3 | 2 | 藤川 明日香(アトリエ彩) | |||
| ターン終了時まで、目標の、あなたの支配キャラクターひとりは、他のあなたの支配キャラクターひとりと同時に同じ目標に対してアタック宣言またはガード宣言できる。 この場合、スキル・勢力は共有され、攻撃力は合計されるが、敵の与えたダメージはそのままそれぞれのキャラクターに与えられる。 |
||||||||||
| 0039 | セーラー服女子高生 | SP | Character | スチューデント | 2 | 2 | 1 | 美樹本 晴彦 | ||
| ▼ | ||||||||||
| 0040 | ウェイトレス | SP | Character | スチューデント ワーカー |
2 | 1 | 1 | 七瀬 葵 | ||
| ▼ ドロ+1 | ||||||||||
| 0041 | 改造少女 | SP | Character | スチューデント サイボーグ |
1 | 1 | 1 | 平野 俊貴 | ||
| ▼ バトルの際、攻撃力に+2して判定する。 | ||||||||||
| 0042 | テレポート | SP | Project | 目標/持続 | E*3 | 0 | 小山 雲鶴 | |||
| ターン終了時まで、目標のキャラクターひとりは、アタックコストとして1以上の任意の枚数のパワーカードを支払うことができる。 目標のキャラクターに対してガードしようとするキャラクターは、目標のアタックコストと同じ枚数のガードコストを支払わなければガードできない。 |
||||||||||
| No. | カード名 | 出現 頻度 |
カードの 種類 |
分類&属性 アイコン |
精 神 |
攻 撃 |
耐 久 |
ファクター | コスト | イラストレーター |
| カードテキスト | ||||||||||
| 0043 | 家元 | C | Character | ワーカー | 1 | 1 | 2 | 垣野内 成美 | ||
| 0044 | シャーマン | C | Character | ゴースト | 0 | 1 | 1 | 池本 優龍 | ||
| インターセプト | ||||||||||
| 0045 | 法被少女 | C | Character | スチューデント | 0 | 0 | 1 | 都築 和彦 | ||
| チャージ1 | ||||||||||
| 0046 | 符術士 | C | Character | 霊能者 | 1 | 1 | 3 | 綺羅 | ||
| ▼ | ||||||||||
| 0047 | 巫女 | U | Character | 霊能者 | 2 | 1 | 3 | 水上 広樹 | ||
| 0048 | 陰陽士 | U | Character | 霊能者 | 1 | 1 | 2 | 道満 晴明 | ||
| (1):あなたのデッキから1ドローする。 | ||||||||||
| 0049 | 薙刀使い | U | Character | アスリート | 1 | 1 | 2 | 近藤 敏信 | ||
| ▼ イニシアチブ | ||||||||||
| 0050 | 呪い少女 | U | Character | スチューデント | 1 | 1 | 2 | 道満 晴明 | ||
| ▼ ステルス | ||||||||||
| 0051 | 風水師 | U | Character | ワーカー | 1 | 1 | 2 | 垣野内 成美 | ||
| ▼ ドロー+1 | ||||||||||
| 0052 | 空手家 | R | Character | アスリート | 2 | 2 | 3 | 綺羅 | ||
| ▼ | ||||||||||
| 0053 | 仙女 | R | Character | ゴースト | 2 | 1 | 3 | 美樹本 晴彦 | ||
| ▼ レジスト「WIZ−DOM」 | ||||||||||
| 0054 | 氣孔師 | R | Character | 霊能者 | 3 | 4 | 1 | 大貫 健一 | ||
| ▼ ペネトレイト | ||||||||||
| 0055 | 尼僧 | R | Character | 霊能者 | 1 | 0 | 3 | 後藤 圭二 | ||
| インターセプト | ||||||||||
| 0056 | 転生戦士 | C | Break | アスリート | 3 | 2 | 3 | 阿*1 | 0 | 都築 和彦 |
| 0057 | 天津女神 | C | Break | ゴースト | 0 | 2 | 3 | 阿*1 | 1 | 池本 優龍 |
| インターセプト | ||||||||||
| 0058 | 方術士 | C | Break | 霊能者 | 3 | 2 | 3 | 阿*1 | 1 | 内山 まゆみ |
| チャージ1 | ||||||||||
| 0059 | 淨巫女 “巌島 美鈴” | U | Break | 霊能者 | 4 | 3 | 4 | 阿*3 | 2 | 水上 広樹 |
| (2):目標のファストカード1枚を捨て札する。 | ||||||||||
| 0060 | 各務流退魔拳法家 “各務 柊子” | U | Break | アスリート | 5 | 4 | 5 | 阿*3 | 3 | 綺羅 |
| (1):ターン終了時まで、本来の攻撃力を失い、セットされているパワーカードの枚数に等しい精神攻撃力を得る。
パワーが増減した場合、この数値はただちに変更される。 |
||||||||||
| 0061 | 符術士 “呉 瑛礼” | R | Break | 霊能者 | 3 | 2 | 3 | 阿*3 | 2 | 綺羅 |
| (1):支払ったパワーカードを、0/1/1、インターセプト、勢力・なし、分類・式神のあなたの支配キャラクター、式神壱式として場に出す。 式神壱式は場に出た瞬間にガード宣言できる。 式神壱式はターン終了時に捨て札される。 (1):目標の式神ひとりをコストなしでアタックまたはガード宣言させる。 |
||||||||||
| 0062 | 祓巫女 “厳島 美鈴” | R | Break | 霊能者 | 4 | 3 | 4 | 阿*4 | 2 | 水上 広樹 |
| “厳島 美鈴”のみブレイク可能。 (2):目標のプロジェクトカード1枚を捨て札する。 (2):目標のファストカード1枚を捨て札する。 |
||||||||||
| 0063 | 金剛鈴 | C | Permanent | 阿*2 | 1 | 佐島 真実 | ||||
| レジスト「WIZ−DOM」 | ||||||||||
| 0064 | 鬼人丸国重 | C | Permanent | 阿*1 | 0 | やじるし | ||||
| このカードをセットされているキャラクターがアタックによってプレイヤーにダメージを与えた場合、与えたダメージに+1する。 | ||||||||||
| 0065 | 五鈷杵 | U | Permanent | +1 | +1 | 阿*2 | 2 | K2商会 | ||
| 精神力+1/耐久力+1 | ||||||||||
| 0066 | 金光明王経 | U | Permanent | 阿*2 | 2 | 劣 | ||||
| (1):ターン終了時まで、目標のキャラクターひとりの攻撃力を−(1)する。 | ||||||||||
| 0067 | 八咫鏡 | R | Permanent | 阿*4 | 3 | 龍流留 | ||||
| このカードをセットされているキャラクターは、精神攻撃によるダメージを受けない。 | ||||||||||
| 0068 | 禍津神 | R | Permanent | 阿*2 | 2 | 池本 優龍 | ||||
| このカードをセットされているキャラクターに対して、バトルによって与えられたダメージは、そのキャラクターを支配しているプレイヤーに与えられたものとして処理する。 | ||||||||||
| 0069 | 破魔矢 | C | Project | 目標/持続 | 阿*2 | 1 | 八重咲 馨 | |||
| ターン終了時まで、目標のキャラクターひとりのアタックを受けたプレイヤーは、通常のダメージ判定を行わず、ダメージとなるカードを1枚引くまでデッキからカードを引く。 それまでに引いたカードはデッキに戻し、デッキをシャッフルする。 |
||||||||||
| 0070 | 弓鳴りの儀 | C | Project | 目標/瞬間 | 阿*1 | 1 | 八重咲 馨 | |||
| 目標の「WIZ−DOM」のキャラクターひとりに2ダメージを与える。
この結果捨て札になったネームレベルのカードは、ダメージ置き場ではなく、捨て札置き場に置く。 |
||||||||||
| 0071 | 奇門遁甲陣 | U | Project | 目標/瞬間 | 阿*2 | 3 | 小山 雲鶴 | |||
| 目標のキャラクターひとりとそのキャラクターにセットされているカードすべてをそのオーナーのデッキに戻し、そのデッキをシャッフルする。 | ||||||||||
| 0072 | 式神弐式 | U | Project | 目標/瞬間 | 阿*3 | X | 松沢 慧 | |||
| このカードを、勢力・なし、分類・式神の支配キャラクター・式神弐式としてセットする。 式神弐式は、コストとして支払われたX枚のパワーカードをパワーとして持つ。 式神弐式はパワーに等しい攻撃力と耐久力を持つ。 式神弐式にカードをセットすることはできない。 |
||||||||||
| 0073 | 注連縄 | R | Project | 目標/持続 | 阿*3 | 2 | やじるし | |||
| ターン終了時まで、目標のキャラクターひとりはいっさいの行動ができない。 | ||||||||||
| 0074 | 荼吉尼天経 | R | Project | 全体/瞬間 | 阿*4 | 3 | 宮 豊 | |||
| 場の、ネームレベルキャラクターではなく、かつブレイクしていないキャラクターをすべて捨て札する。 | ||||||||||
| 0075 | 破魔札 | C | Fast | 目標/瞬間 | 阿*1 | 1 | ひかわ 暁 | |||
| 目標の「WIZ−DOM」の、プロジェクトカードまたはファストカード1枚を捨て札する。 | ||||||||||
| 0076 | 蠱毒 | C | Fast | 目標/持続 | 阿*2 | 0 | SAUTA | |||
| ターン終了時まで、目標のキャラクターひとりの攻撃力に−(1)する。 | ||||||||||
| 0077 | 九字刀印 | U | Fast | 目標/瞬間 | 阿*2 | 3 | ひかわ 暁 | |||
| 目標のプロジェクトカードまたはファストカード1枚を捨て札する。 | ||||||||||
| 0078 | 護摩壇 | U | Fast | 目標/持続 | 阿*1 | 0 | 藤川 明日香(アトリエ彩) | |||
| ターン終了時まで、目標のキャラクターひとりの耐久力に+1する。 | ||||||||||
| 0079 | 水垢離 | R | Fast | 全体/持続 | 阿*1 | 0 | 松沢 慧 | |||
| ターン終了時まで、あなたが選んだ勢力のカードをあなたがセット・使用する場合、必要ファクターは1少なくなる。
このとき選ぶ勢力はあなたの支配キャラクターの勢力でなければならない。 |
||||||||||
| 0080 | 風水術 | R | Fast | 目標/瞬間 | 阿*1 | 0 | 綺羅 | |||
| 1ドロー。 その後、あなたのデッキから3枚引き、内容を見て、好きな順番でデッキの上に戻す。 |
||||||||||
| 0081 | 氣孔師 | SP | Character | 霊能者 | 3 | 1 | 4 | 大貫 健一 | ||
| ▼ ペネトレイト | ||||||||||
| 0082 | 巫女 | SP | Character | 霊能者 | 2 | 1 | 3 | 水上 広樹 | ||
| 0083 | 符術士 | SP | Character | 霊能者 | 1 | 1 | 3 | 綺羅 | ||
| ▼ | ||||||||||
| No. | カード名 | 出現 頻度 |
カードの 種類 |
分類&属性 アイコン |
精 神 |
攻 撃 |
耐 久 |
ファクター | コスト | イラストレーター |
| カードテキスト | ||||||||||
| 0084 | ホムンクルス | C | Character | クリーチャー | 0 | 0 | 2 | しらとり れいこ | ||
| インターセプト | ||||||||||
| 0085 | 黒魔術師 | C | Character | ミスティク | 1 | (2) | 1 | ことぶき つかさ | ||
| ▼ | ||||||||||
| 0086 | シスター | C | Character | ミスティク | 1 | (1) | 1 | ウエクサ ユミコ(STING) | ||
| 0087 | フォーチュンテラー | C | Character | ワーカー | 0 | 0 | 1 | ひかわ 暁 | ||
| チャージ1 | ||||||||||
| 0088 | 錬金術師 | C | Character | スカラー | 2 | 2 | 1 | あづみ 冬留 | ||
| ▼ パーマネント+1 | ||||||||||
| 0089 | 白魔法使い | U | Character | スカラー | 2 | (2) | 1 | 石田 敦子 | ||
| 0090 | タロットディーラー | U | Character | ワーカー | 1 | (1) | 1 | 思い当たる | ||
| ▼ ドロー+1 | ||||||||||
| 0091 | ドルイド | U | Character | ミスティック | 1 | 2 | 1 | 垣野内 成美 | ||
| ▼ ステルス | ||||||||||
| 0092 | ゾンビ女子高生 | U | Character | クリーチャー | 0 | 2 | 1 | 角井 陽一 | ||
| ▼ インターセプト | ||||||||||
| 0093 | スペルキャスター | U | Character | ミスティック | 1 | (1) | 1 | 内山 まゆみ | ||
| ▼ イニシアチブ | ||||||||||
| 0094 | 女子高生 “飛鳥 玲” | R | Character | スチューデント | 2 | (2) | 2 | K2商会 | ||
| 0095 | 魔女 | R | Character | ミスティック | 2 | (2) | 2 | 美樹本 晴彦 | ||
| ▼ | ||||||||||
| 0096 | オートマタ | R | Character | クリーチャー | 0 | 3 | 3 | コゲどんぼ | ||
| ▼ | ||||||||||
| 0097 | ディアボリスト | R | Character | スカラー | 2 | (2) | 1 | 石渡 太輔 | ||
| ▼ レジスト「ダークロア」 | ||||||||||
| 0098 | ホムンクルス・アゾート | C | Break | クリーチャー | 2 | 3 | 3 | W*2 | 0 | 美樹本 晴彦 |
| 0099 | エクソシスト | C | Break | ミスティック | ||||||