| No. | カード名 | 出現 頻度 |
カードの 種類 |
分類&属性 アイコン |
精 神 |
攻 撃 |
耐 久 |
ファクター | コスト | イラストレーター |
| カードテキスト | ||||||||||
| 0208 | ボレロ女子高生 | C | Character | スチューデント | 0 | 1 | 1 | 水上 広樹 | ||
| インターセプト | ||||||||||
| 0209 | ぬいぐるみ少女 | C | Character | タレント クリーチャー |
1 | 1 | 1 | 篤見 唯子 | ||
| バトル時、相手のペネトレイトを無効にする。 | ||||||||||
| 0210 | パジャマ少女 | C | Character | タレント | 2 | 1 | 1 | 夢路 キリコ | ||
| ▼ インターセプト | ||||||||||
| 0211 | 女給 | C | Character | ワーカー スチューデント |
3 | 2 | 1 | あづみ 冬留 | ||
| ▼ チャージ1 | ||||||||||
| 0212 | ブレザー高校生 | C | Character | スチューデント | 0 | 1 | 1 | 篤見 唯子 | ||
| ▼ (1):支払うと手札から支配エリアにセット可能。 | ||||||||||
| 0213 | ファイアースターター | C | Character | スチューデント | 3 | 2 | 1 | 八重咲 馨 | ||
| ▼ (1):ターン終了時まで、±0/+1/±0。 | ||||||||||
| 0214 | バスケ部員 | U | Character | アスリート スチューデント |
2 | 1 | 1 | 近藤 敏信 | ||
| ▼ 「E.G.O.(勢力)」1のブレイクカードとしてセット可能。 | ||||||||||
| 0215 | 女教師 | U | Character | ワーカー スカラー |
1 | 1 | 1 | 水上 広樹 | ||
| レジスト「スチューデント」 | ||||||||||
| 0216 | チアリーダー | U | Character | スチューデント | 1 | 1 | 1 | あずま きよひこ | ||
| (1):支払ったコストをオーナーの手札に戻す。 | ||||||||||
| 0217 | ブルマー中学生 | R | Character | スチューデント アスリート |
2 | (1) | 1 | 深野 洋一 | ||
| ▼ | ||||||||||
| 0218 | バニーガール | C | Break | ワーカー | 3 | 2 | 2 | E*1 | 1 | 近藤 敏信 |
| チャージ1 | ||||||||||
| 0219 | 科学者 | C | Break | スカラー | 3 | 2 | 2 | E*1 | 1 | 秋葉 デンキ |
| レジスト「イレイザー(勢力)」 | ||||||||||
| 0220 | 秘書 | C | Break | ワーカー | 3 | 2 | 2 | E*2 | 0 | 近藤 敏信 |
| このキャラクターを支配しているプレイヤーの手札の上限に+1する。この効果は累積する。 | ||||||||||
| 0221 | 応援団員 | U | Break | スチューデント | 3 | 2 | 2 | E*1 | 1 | あずま きよひこ |
| このキャラクターを支配しているプレイヤーの、ダメージ置き場の枚数による敗北条件の上限に+1する。 この効果は累積する。 |
||||||||||
| 0222 | ハウスメイド | U | Break | ワーカー | 3 | 2 | 2 | E*2 | 2 | とがわ はなまる |
| このカードの下にセットされている、キャラクターカード・ブレイクカードすべてのスキルを持つ。 | ||||||||||
| 0223 | メダリスト “妹尾 恭子” | U | Break | アスリート マーメイド |
3 | 2 | 2 | E*1 | 2 | 水上 広樹 |
| ネームレベルではなく、ブレイクしていないキャラクターとバトルした場合、ダメージを受けない。 | ||||||||||
| 0224 | ディスインテグレイター “月城 緋冴” | R | Break | スカラー | 4 | 3 | 3 | E*3 | 2 | 大貫 健一 |
| (2):目標のパーマネントカード1枚を捨て札する。 | ||||||||||
| 0225 | スナイパー “西条 慧” | R | Break | アスリート | 4 | 3 | 3 | E*3 | 2 | 秋葉 デンキ |
| (X):目標のキャラクターひとりに、Xダメージを与える。 その後、このブレイクカードを捨て札する。 この結果捨て札になったネームレベルのカードは、ダメージ置き場ではなく、捨て札置き場に置く。 |
||||||||||
| 0226 | オッドアイ “万城目 千里” | R | Break | スチューデント | 4 | 3 | 3 | E*3 | 2 | 伊藤 真美 |
| (2):ターン終了時まで、目標のキャラクターひとりの持つエフェクトを無効化する。 | ||||||||||
| 0227 | パイロキネシスト “五十嵐 いぶき” | R | Break | スチューデント | 4 | 3 | 3 | E*3 | 3 | 八重咲 馨 |
| (X):支払ったパワーカードを、勢力・なし、分類・炎の支配キャラクター・炎としてセットする。 炎は、コストとして支払われたX枚のパワーカードをパワーとして持つ。 炎はパワーに等しい攻撃力と耐久力を持つ。 炎にはカードをセットできない。 炎はあなたのドローフェイズに、パワーを1失う。 (0):あなたの支配エリアの炎ふたりを合体させる。 |
||||||||||
| 0228 | デトネイター “五十嵐 いぶき” | R | Break | スチューデント | 4 | 3 | 3 | E*3 | 3 | 八重咲 馨 |
| アタック宣言したキャラクターに、ただちに2ダメージを与える。 | ||||||||||
| 0229 | スーパーアイドル “小鳥遊 ひびき” | R | Break | タレント | 5 | 4 | 4 | E*3 | 3 | ぽよよん・ロック |
| ネーム・分類に関わらず、目標のキャラクターひとりをブレイク可能。 あなたのターン終了時、パワーが精神力未満だった場合、パワーが精神力と等しくなるか、手札がなくなるまで、あなたの手札をパワーカードとしてセットする。 |
||||||||||
| 0230 | エプロン | C | Permanent | E*1 | 0 | 篤見 唯子 | ||||
| このカードをセットされているキャラクターの勢力は、「E.G.O.」になる。 | ||||||||||
| 0231 | マスク | U | Permanent | +1 | E*2 | 1 | 神崎 らいむ | |||
| このカードをセットされているキャラクターは、分類「アスリート」を得る。 | ||||||||||
| 0232 | アイリッシュコーギー | U | Permanent | E*1 | 1 | かなん | ||||
| このカードをセットされているキャラクターは、ステルスのスキルを無視してガードできる。 | ||||||||||
| 0233 | パイルバンカー | U | Permanent | E*2 | 1 | 小山 雲鶴 | ||||
| ペネトレイト このカードをセットされているキャラクターがアタック宣言した場合、このカードはバトル終了時に捨て札される。 |
||||||||||
| 0234 | 双眼鏡 | R | Permanent | E*1 | 1 | OKAMA | ||||
| (1):目標のデッキの上から3枚の内容を見て、そのままの順番でデッキに戻す。 | ||||||||||
| 0235 | パワードスーツ | R | Permanent | +2 | +2 | E*4 | 3 | マイケル原腸 | ||
| 攻撃力+2/防御力+2 このカードをセットされているキャラクターのパワーが0になった場合、このカードは捨て札される。 |
||||||||||
| 0236 | サイコボム | C | Project | 目標/持続 | E*2 | 2 | 暁 綾子 | |||
| ターン終了時まで、目標のあなたの支配キャラクターひとりがバトルした場合、バトル終了後に、バトル相手のキャラクターと、目標のキャラクターひとりを捨て札する。 | ||||||||||
| 0237 | テクノウイルス | U | Project | 目標/瞬間 | E*1 | 2 | K2商会 | |||
| 目標の「マシン」または「アンドロイド」または「サイボーグ」ひとりを捨て札する。 その後、このカードをあなたのダメージ置き場に置く。 この結果捨て札になったネームレベルのカードは、ダメージ置き場ではなく、捨て札置き場に置く。 |
||||||||||
| 0238 | メディテーション | R | Project | 全体/持続 | E*2 | 2 | 香雨 | |||
| ターン終了時まで、すべての支配キャラクターはチャージ1を得る。 この効果は累積する。 |
||||||||||
| 0239 | サイコショット | C | Fast | 目標/持続 | E*1 | 1 | 神崎 らいむ | |||
| ターン終了時まで、目標の「イレイザー(勢力)」のキャラクターひとりの耐久力は−1される。 ただし1未満にはならない。 |
||||||||||
| 0240 | サンダーブレイク | C | Fast | 目標/瞬間 | E*1 | 0 | 香雨 | |||
| 目標の「イレイザー(勢力)」のキャラクターひとりのアタック宣言を取り消す。 アタック宣言またはガード宣言に対するレスポンスとしてのみ使用可能。 |
||||||||||
| 0241 | マーカライト・ファープ | C | Fast | 目標/持続 | E*2 | 1 | 八巻 慎之介 | |||
| ターン終了時まで、目標のキャラクターひとりは、バトル以外のダメージを受けない。 | ||||||||||
| 0242 | ドーピング | U | Fast | 目標/持続 | E*2 | 0 | 佐倉 千歳 | |||
| ターン終了時まで、目標の「アスリート」ひとりに±0/+1/+1する。 | ||||||||||
| 0243 | 粒子加速器 | U | Fast | 目標/瞬間 | E*1 | 1 | 松沢 慧 | |||
| 目標の「イレイザー(勢力)」の、プロジェクトカードまたはファストカード1枚を捨て札する。 | ||||||||||
| 0244 | 六角水晶 | U | Fast | 目標/持続 | E*1 | 2 | 龍流 留 | |||
| ターン終了時まで、目標のキャラクターひとりの攻撃力に+(1)する。 | ||||||||||
| 0245 | サイコシールド | R | Fast | 目標/持続 | E*2 | X | 秋葉 デンキ | |||
| ターン終了時まで、目標のあなたの支配キャラクターひとりの耐久力に+Xする。 このカードのコストは、目標のキャラクターから支払わなければならない。 |
||||||||||
| 0246 | サイコソード | R | Fast | 目標/持続 | E*2 | X | 秋月 たかひろ | |||
| ターン終了時まで、目標のあなたの支配キャラクターひとりの攻撃力に+Xする。 このカードのコストは、目標のキャラクターから支払わなければならない。 |
||||||||||
| 0247 | メビウスの輪 | R | Fast | 目標/瞬間 | E*2 | 1 | 相楽 直哉 | |||
| 目標の、あなたの支配キャラクターひとりにセットされているブレイクカード1枚を、あなたの手札に戻す。 | ||||||||||
| 0248 | 女教師 | SP | Character | ワーカー スカラー |
1 | 1 | 1 | 水上 広樹 | ||
| レジスト「スチューデント」 | ||||||||||
| 0249 | ディスインテグレイター “月城 緋冴” | SP | Break | スカラー | 4 | 3 | 3 | E*3 | 2 | 大貫 健一 |
| (2):目標のパーマネントカード1枚を捨て札する。 | ||||||||||
| 0250 | デトネイター “五十嵐 いぶき” | SP | Break | スチューデント | 4 | 3 | 3 | E*3 | 3 | 八重咲 馨 |
| アタック宣言したキャラクターに、ただちに2ダメージを与える。 | ||||||||||
| 0251 | スーパーアイドル “小鳥遊 ひびき” | SP | Break | タレント | 5 | 4 | 4 | E*3 | 3 | ぽよよん・ロック |
| ネーム・分類に関わらず、目標のキャラクターひとりをブレイク可能。 あなたのターン終了時、パワーが精神力未満だった場合、パワーが精神力と等しくなるか、手札がなくなるまで、あなたの手札をパワーカードとしてセットする。 |
||||||||||
| No. | カード名 | 出現 頻度 |
カードの 種類 |
分類&属性 アイコン |
精 神 |
攻 撃 |
耐 久 |
ファクター | コスト | イラストレーター |
| カードテキスト | ||||||||||
| 0252 | 傀儡 | C | Character | クリーチャー | 0 | 1 | 1 | 秋篠 たつき | ||
| ▼ (1)支払うと手札から支配エリアにセット可能。 | ||||||||||
| 0253 | 拳法少女 | C | Character | アスリート | 1 | 1 | 1 | あづみ 冬留 | ||
| バトルの際に、攻撃力に+1して判定する。 | ||||||||||
| 0254 | 剣道部員 | C | Character | アスリート | 1 | 1 | 3 | 綺羅 | ||
| ▼ | ||||||||||
| 0255 | 依童 | C | Character | ゴースト | 0 | 1 | 2 | かなん | ||
| ▼ インターセプト | ||||||||||
| 0256 | 仙術士 | C | Character | 霊能者 スカラー |
1 | 1 | 2 | 近藤 敏信 | ||
| 0257 | 浴衣少女 | U | Character | スチューデント 霊能者 |
1 | 1 | 2 | 松沢 慧 | ||
| ▼ 「阿羅耶識(勢力)」1のブレイクカードとしてセット可能。 | ||||||||||
| 0258 | キョンシー | U | Character | クリーチャー | 1 | 1 | 1 | 愁☆一樹 | ||
| レジスト「アスリート」 | ||||||||||
| 0259 | 式神参式 | U | Character | ゴースト | 2 | 2 | 3 | あさい いちこ | ||
| ▼ 分類式神を持つ。 | ||||||||||
| 0260 | 白拍子 | U | Character | タレント | 2 | 1 | 3 | 秋月 たかひろ | ||
| ▼ チャージ1 | ||||||||||
| 0261 | 呪術師 | R | Character | 霊能者 | 1 | (1) | 2 | 都築 和彦 | ||
| ▼ | ||||||||||
| 0262 | 舞姫 | C | Break | 霊能者 | 3 | 2 | 3 | 阿*1 | 1 | 伊藤 真美 |
| 「ミスティック」をブレイク可能。 | ||||||||||
| 0263 | 忍者 | C | Break | アスリート ワーカー |
3 | 2 | 3 | 阿*1 | 1 | 石渡 太輔 |
| 0264 | 霊元道士 | C | Break | 霊能者 | 3 | 2 | 3 | 阿*1 | 1 | 道満 晴明 |
| レジスト「WIZ−DOM」 | ||||||||||
| 0265 | 天然理心流目録 “伊藤 霧子” | U | Break | アスリート | 3 | 2 | 3 | 阿*1 | 2 | 綺羅 |
| ネームレベルでなく、ブレイクしていないキャラクターとバトルした場合、ダメージを受けない。 | ||||||||||
| 0266 | 夢想流抜刀術印可 “伊藤 霧子” | U | Break | アスリート | 3 | 2 | 3 | 阿*1 | 2 | 綺羅 |
| インターセプト | ||||||||||
| 0267 | 道士 “瑪瑙” | U | Break | 霊能者 | 4 | 3 | 4 | 阿*3 | 2 | 近藤 敏信 |
| (1):ターン終了時まで、目標のキャラクターひとりの精神力に+1する。 | ||||||||||
| 0268 | 傀儡士 “河原 瑠璃子” | R | Break | ワーカー | 3 | 2 | 3 | 阿*2 | 2 | 秋月 たかひろ |
| (2):ターン終了時まで、目標の支配キャラクターひとりはインターセプトを得る。 目標のキャラクターひとりはガード宣言できる。 |
||||||||||
| 0269 | タケミカヅチの依代 “美作 壱与” | R | Break | ゴースト | 4 | 3 | 4 | 阿*3 | 2 | かなん |
| ペネトレイト | ||||||||||
| 0270 | コノハナサクヤの依代 “美作 壱与” | R | Break | ゴースト | 4 | 3 | 4 | 阿*3 | 2 | かなん |
| 精神力以下の数値の精神攻撃によるダメージを受けない。 | ||||||||||
| 0271 | 幻術師 “果心居士” | R | Break | 霊能者 | 4 | 3 | 4 | 阿*2 | 2 | 花屋敷 ぼたん |
| (1):目標のあなたの支配キャラクターひとりと、そのキャラクターにセットされているカードすべてを、あなたのデッキに戻し、デッキをシャッフルする。 | ||||||||||
| 0272 | 仙女 “瑪瑙” | R | Break | ゴースト 霊能者 |
4 | 3 | 4 | 阿*4 | 2 | 近藤 敏信 |
| “瑪瑙”のみブレイク可能。 (1):ターン終了時まで、目標のキャラクターひとりの精神力に+1する。 (X):目標のあなたの支配キャラクターひとりに、支払ったコストをパワーカードとしてセットする。 |
||||||||||
| 0273 | 三味線 | C | Permanent | 阿*1 | 0 | 秋篠 たつき | ||||
| このカードをセットされているキャラクターの勢力は、「阿羅耶識」になる。 | ||||||||||
| 0274 | 扇子 | U | Permanent | 阿*1 | 0 | 登呂 けん子 | ||||
| このカードをセットされているキャラクターは、バトルによる精神攻撃のダメージを受けない。 このカードをセットされているキャラクターが、精神攻撃を持つキャラクターとバトルした場合、バトル終了時にこのカードは捨て札になる。 |
||||||||||
| 0275 | 備前長船 | U | Permanent | +1 | 阿*1 | 1 | 登呂 けん子 | |||
| 0276 | 管狐 | U | Permanent | 阿*3 | 1 | 暁 綾子 | ||||
| (2):目標のプレイヤーひとりに1ダメージを与える。 | ||||||||||
| 0277 | 宝貝 紅砂陣 | R | Permanent | 阿*2 | 1 | しらとり れいこ | ||||
| このカードがあなたの支配キャラクターにセットされている場合、あなたのパワーカードフェイズに、あなたの支配キャラクターにセットされたパワーカードを、あなたのテリトリーのキャラクターにセットし直すことができる。 | ||||||||||
| 0278 | 八坂瓊勾玉 | R | Permanent | 阿*3 | 2 | 神崎 らいむ | ||||
| パーマネント+2 | ||||||||||
| 0279 | 降三世明王法 | C | Project | 目標/持続 | 阿*1 | 1 | 相楽 直哉 | |||
| ターン終了時まで、目標の、ネームレベルではなく、ブレイクしていないキャラクターひとりは、いっさい行動ができない。 | ||||||||||
| 0280 | 丑の刻参り | C | Project | 目標/瞬間 | 阿*1 | 2 | 秋月 たかひろ | |||
| 目標の「ミスティック」ひとりを捨て札する。 その後、このカードをあなたのダメージ置き場に置く。 この結果捨て札になったネームレベルのカードは、ダメージ置き場ではなく、捨て札置き場に置く。 |
||||||||||
| 0281 | 息吹永世 | U | Project | 目標/瞬間 | 阿*2 | 0 | あかやま 壽文 | |||
| 目標のあなたの支配キャラクターひとりと、セットされているカードすべてを手札に戻す。 | ||||||||||
| 0282 | 式返し | U | Project | 目標/瞬間 | 阿*1 | 2 | しらとり れいこ | |||
| 目標の式神または「クリーチャー」ひとりを捨て札する。 その後、このカードをあなたの捨て札置き場に置く。 この結果捨て札になったネームレベルのカードは、ダメージ置き場ではなく、捨て札置き場に置く。 |
||||||||||
| 0283 | 神楽舞 | R | Project | 目標/瞬間 | 阿*2 | 1 | 橘 茶茶 | |||
| あなたは2ドローする。 | ||||||||||
| 0284 | 大祓祝詞 | R | Project | 全体/瞬間 | 阿*2 | 1 | 登呂 けん子 | |||
| すべてのプレイヤーはただちにドローフェイズの手順を行う。 その後、ただちにあなたのメインフェイズに戻る。 |
||||||||||
| 0285 | 雷法 | C | Fast | 目標/持続 | 阿*1 | 1 | 橘 茶茶 | |||
| ターン終了時まで、目標の「WIS-DOM」のキャラクターひとりの耐久力に−1する。 ただし1未満にはならない。 |
||||||||||
| 0286 | 狛犬 | C | Fast | 目標/瞬間 | 阿*1 | 0 | うちみけ 清香 | |||
| 目標の「WIZ−DOM」のキャラクターひとりのアタック宣言を取り消す。 アタック宣言またはガード宣言に対するレスポンスとしてのみ使用可能。 |
||||||||||
| 0287 | お守り | U | Fast | 目標/瞬間 | 阿*2 | 0 | 水上 広樹 | |||
| ターン終了時まで、目標の「スチューデント」ひとりに±0/+1/+1する。 | ||||||||||
| 0288 | 御幣 | U | Fast | 目標/持続 | 阿*1 | 0 | 愁☆一樹 | |||
| ターン終了時まで、目標のキャラクターひとりの攻撃力に−1する。 | ||||||||||
| 0289 | 神籬 | R | Fast | 目標/持続 | 阿*3 | X | 橘 茶茶 | |||
| ターン終了時まで、目標のキャラクターひとりの攻撃力にーXする。 | ||||||||||
| 0290 | 六字河臨法 | R | Fast | 目標/持続 | 阿*2 | 1 | 舞井武衣 | |||
| ターン終了時まで、目標のキャラクターひとりはインターセプトを得る。 目標のキャラクターはガード宣言できる。 すでにガード宣言を行っている場合、このカードは効果を発揮しない。 |
||||||||||
| 0291 | 呪術師 | SP | Character | 霊能者 | 1 | (1) | 2 | 2 | 都築 和彦 | |
| ▼ | ||||||||||
| 0292 | コノハナサクヤの依童 “美作 壱与” | SP | Break | ゴースト | 4 | 3 | 4 | 阿*3 | 2 | かなん |
| 精神力以下の数値の精神攻撃によるダメージを受けない。 | ||||||||||
| 0293 | 仙女 “瑪瑙” | SP | Break | ゴースト 霊能者 |
4 | 3 | 4 | 阿*4 | 近藤 敏信 | |
| “瑪瑙”のみブレイク可能。 (1):ターン終了時まで、目標のキャラクターひとりの精神力に+1する。 (X):目標のあなたの支配キャラクターひとりに、支払ったコストをパワーカードとしてセットする。 |
||||||||||
| No. | カード名 | 出現 頻度 |
カードの 種類 |
分類&属性 アイコン |
精 神 |
攻 撃 |
耐 久 |
ファクター | コスト | イラストレーター |
| カードテキスト | ||||||||||
| 0294 | サタニスト | C | Character | スカラー 悪魔 |
1 | (1) | 1 | コゲどんぼ | ||
| 0295 | 人造少女 | C | Character | クリーチャー | 1 | 1 | 1 | 道満 晴明 | ||
| バトルの際、攻撃力に+1して判定する。 | ||||||||||
| 0296 | 海賊 | C | Character | ワーカー | 1 | 1 | 1 | とがわ はなまる | ||
| バトル時、相手のイニシアチブを無効にする。 | ||||||||||
| 0297 | パペット | C | Character | クリーチャー | 0 | 1 | 1 | うちみけ 清香 | ||
| ▼ (1)支払うと手札から支配エリアにセット可能。 | ||||||||||
| 0298 | ベドウィン | C | Character | ミスティック アスリート |
0 | (1) | 1 | 都築 和彦 | ||
| ▼ インターセプト | ||||||||||
| 0299 | ゴーレム | C | Character | クリーチャー | 0 | 1 | 1 | 小山 雲鶴 | ||
| インターセプト | ||||||||||
| 0300 | 見習い魔女 | U | Character | ミスティック | 1 | 1 | 1 | とがわ はなまる | ||
| レジスト「スカラー」 | ||||||||||
| 0301 | カバリスト | U | Character | スカラー | 2 | (2) | 1 | 佐島 真実 | ||
| ▼ チャージ1 | ||||||||||
| 0302 | 留学生 | U | Character | スチューデント ミスティック |
1 | (1) | 1 | 内山 まゆみ | ||
| ▼ 「WIS-DOM(勢力)」1のブレイクカードとしてセット可能。 | ||||||||||
| 0303 | アリス | R | Character | タレント ゴースト |
4< | |||||